| 4A | 4B | 4C | |||||
| LENGUAJE | LENGUAJE | LENGUAJE | |||||
| PREGUNTA | LOGRO | PREGUNTA | LOGRO | PREGUNTA | LOGRO | ||
| 1 | 80% | 1 | 81% | 1 | 67% | ||
| 2 | 77% | 2 | 86% | 2 | 65% | ||
| 3 | 45% | 3 | 45% | 3 | 47% | ||
| 4 | 93% | 4 | 98% | 4 | 93% | ||
| 5 | 45% | 5 | 48% | 5 | 40% | ||
| 6 | 27% | 6 | 36% | 6 | 26% | ||
| 7 | 52% | 7 | 43% | 7 | 47% | ||
| 8 | 61% | 8 | 50% | 8 | 51% | ||
| 9 | 43% | 9 | 45% | 9 | 47% | ||
| 10 | 86% | 10 | 81% | 10 | 77% | ||
| 11 | 93% | 11 | 95% | 11 | 84% | ||
| 12 | 93% | 12 | 95% | 12 | 84% | ||
| 13 | 70% | 13 | 71% | 13 | 65% | ||
| 14 | 66% | 14 | 62% | 14 | 56% | ||
| 15 | 39% | 15 | 38% | 15 | 35% | ||
| MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | |||||
| PREGUNTA | LOGRO | PREGUNTA | LOGRO | PREGUNTA | LOGRO | ||
| 16 | 98% | 16 | 93% | 16 | 86% | ||
| 17 | 93% | 17 | 93% | 17 | 81% | ||
| 18 | 80% | 18 | 67% | 18 | 51% | ||
| 19 | 70% | 19 | 64% | 19 | 49% | ||
| 20 | 84% | 20 | 86% | 20 | 86% | ||
| 21 | 84% | 21 | 74% | 21 | 63% | ||
| 22 | 73% | 22 | 76% | 22 | 58% | ||
| 23 | 77% | 23 | 76% | 23 | 65% | ||
| 24 | 55% | 24 | 36% | 24 | 42% | ||
| 25 | 57% | 25 | 57% | 25 | 37% | ||
| 26 | 48% | 26 | 38% | 26 | 37% | ||
| 27 | 75% | 27 | 76% | 27 | 58% | ||
| 28 | 66% | 28 | 57% | 28 | 47% | ||
| 29 | 77% | 29 | 76% | 29 | 42% | ||
| 30 | 77% | 30 | 81% | 30 | 63% | ||
| CMN | CMN | CMN | |||||
| PREGUNTA | LOGRO | PREGUNTA | LOGRO | PREGUNTA | LOGRO | ||
| 31 | 95% | 31 | 74% | 31 | 67% | ||
| 32 | 2% | 32 | 7% | 32 | 5% | ||
| 33 | 2% | 33 | 10% | 33 | 14% | ||
| 34 | 41% | 34 | 71% | 34 | 47% | ||
| 35 | 55% | 35 | 50% | 35 | 42% | ||
| 36 | 52% | 36 | 50% | 36 | 51% | ||
| 37 | 84% | 37 | 79% | 37 | 72% | ||
| 38 | 61% | 38 | 52% | 38 | 49% | ||
| 39 | 43% | 39 | 50% | 39 | 33% | ||
| 40 | 43% | 40 | 29% | 40 | 28% | ||
| 41 | 55% | 41 | 71% | 41 | 44% | ||
| 42 | 55% | 42 | 60% | 42 | 40% | ||
| 43 | 70% | 43 | 83% | 43 | 63% | ||
| 44 | 84% | 44 | 83% | 44 | 74% | ||
| 45 | 36% | 45 | 64% | 45 | 42% | ||
Curso 4ºC Colegio Eduardo Frei
Alumnos y Apoderados Bienvenidos al Blog del Curso 4°C este año 2011
viernes, 29 de abril de 2011
RESUMEN 4TOS 2DO INTENSIVOS LENGUAJE, MATEMATICAS Y CIENCIAS
2DO INTENSIVO CIENCIAS
| EFM | 4C | ALARCON BRAVO CHRISTOPHER ELIAS | 67% | 282 |
| EFM | 4C | ARESTEGUI D`ANGELO MAXIMILIANO R | 80% | 309 |
| EFM | 4C | BACHLER PACHECO ANGEL | 78% | 305 |
| EFM | 4C | BARRIOS MONTECINOS JOSEFINA PAZ | 71% | 291 |
| EFM | 4C | BISSO ACUÑA ANTONELLA PAZ | 58% | 264 |
| EFM | 4C | CARIAGA BASUALTO CATALINA | 40% | 228 |
| EFM | 4C | CARRASCO RODRIGUEZ FLORENCIA LUZ | 44% | 237 |
| EFM | 4C | CASTRO GUTIERREZ FELIPE ANDRES | 49% | 246 |
| EFM | 4C | CASTRO SANCHEZ DANIEL IGNACIO | 67% | 282 |
| EFM | 4C | CUEVAS CARTES JAIME ALBERTO | 62% | 273 |
| EFM | 4C | DIMETTI JIMENEZ PIERO VALENTINO | 53% | 255 |
| EFM | 4C | DURAN OLIVARES JAVIERA IGNACIA A | 38% | 223 |
| EFM | 4C | FABRES MUÑOZ CAMILA ANDREA | 67% | 282 |
| EFM | 4C | FACUSSE NASCIMENTO NICOLE | 38% | 223 |
| EFM | 4C | FARIAS ISLA MOIRA PAZ | 58% | 264 |
| EFM | 4C | FARIAS VILLEGAS RAYEN ANDREA | 58% | 264 |
| EFM | 4C | GAJARDO GONZALEZ JAVIERA FRANCIS | 53% | 255 |
| EFM | 4C | GARIN DOÑAS MARLYS CONSTANZA | 78% | 305 |
| EFM | 4C | GARRIDO CERRUTI FERNANDA ALMENDR | 38% | 223 |
| EFM | 4C | GATICA LOPEZ CRISTOPHER ANDRES | 18% | 182 |
| EFM | 4C | GONZALEZ CONEJEROS MARIA BELEN F | 64% | 277 |
| EFM | 4C | HUENCHULEO CASTRO ELENA IGNACIA | 80% | 309 |
| EFM | 4C | LATHAM ACUÑA JAVIERA PAZ | 33% | 214 |
| EFM | 4C | LOPEZ CHAHUA JAIR ALBERTO | 42% | 232 |
| EFM | 4C | MAINE SALDIAS VALENTINA PAZ | 36% | 219 |
| EFM | 4C | MARTINEZ VASQUEZ EMILIA ANDREA | 71% | 291 |
| EFM | 4C | MONTECINOS MENDEZ MARIA JOSE | 31% | 209 |
| EFM | 4C | MULATO SUAZO JOSÈ MIGUEL HERIBER | 47% | 241 |
| EFM | 4C | MUÑOZ ADRIAZOLA ESCARLET FERNAND | 33% | 214 |
| EFM | 4C | MUÑOZ CABELLO ANAIS AILEN | 67% | 282 |
| EFM | 4C | ORMAZABAL SEPULVEDA ANAI ANTONIA | 49% | 246 |
| EFM | 4C | PEREZ CONTRERAS MAIA LAURA | 53% | 255 |
| EFM | 4C | PEREZ LORCA CRISVERT ANNAIS | 36% | 219 |
| EFM | 4C | PINOCHET MORALES CARLOS BENJAMÌN | 53% | 255 |
| EFM | 4C | POVEDA QUINTEROS MARIA GRACIA | 80% | 309 |
| EFM | 4C | QUINTANA MALDONADO LUIS IGNACIO | 58% | 264 |
| EFM | 4C | RAMOS RODRIGUEZ SABASTIAN ANTONI | 33% | 214 |
| EFM | 4C | RIVEROS GONZALEZ VICTOR MATEO | 64% | 277 |
| EFM | 4C | RODRIGUEZ LLANCO JORDAN IGNACIO | 42% | 232 |
| EFM | 4C | RUIZ OLIVARES SEBASTIAN OSVALDO | 40% | 228 |
| EFM | 4C | SAAVEDRA SOTO MATIAS FRANCISCO | 69% | 287 |
| EFM | 4C | ZAMORA SANCHEZ BRANCO ENRIQUE | 82% | 314 |
| EFM | 4C | ZAMORANO ZAMORANO GARAY | 31% | 209 |
| Promedio 4C | 54% | 256 | ||
| Promedio EFM | 52% | 253 | ||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)